Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 92 | 104 | 40 | 18 |
1X | 16 | 112 | 98 | 105 | 41.5 | 18.5 |
2X | 18 | 118 | 104 | 106 | 43 | 19 |
3X | 20 | 124 | 110 | 107 | 44.5 | 19.5 |
4X | 22 | 130 | 116 | 108 | 46 | 20 |
5X | 24 | 136 | 122 | 109 | 47.5 | 20.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.