Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 34.6 | 27.6 | 41.7 | 7.7 |
L | 8 | 36.6 | 29.5 | 42.3 | 7.9 |
XL | 10 | 38.6 | 31.5 | 42.9 | 8.1 |
XXL | 12 | 40.6 | 33.5 | 43.5 | 8.3 |
XXXL | 14 | 42.5 | 35.4 | 44.1 | 8.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.