Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 94.0 | 77.0 | 86.0 | 70.0 | 46.5 |
L | 8 | 95.5 | 78.5 | 91.0 | 75.0 | 47.0 |
XL | 10 | 97.0 | 80.0 | 96.0 | 80.0 | 47.5 |
XXL | 12 | 98.5 | 81.5 | 101.0 | 85.0 | 48.0 |
XXXL | 14 | 100.0 | 83.0 | 106.0 | 90.0 | 48.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX