Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 93.0 | 81.0 | 65.0 |
M | 6 | 94.0 | 86.0 | 70.0 |
L | 8 | 95.0 | 91.0 | 75.0 |
XL | 10 | 96.0 | 96.0 | 80.0 |
2XL | 12 | 97.0 | 101.0 | 85.0 |
3XL | 14 | 98.0 | 106.0 | 90.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX