Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 104 | 98 | 98 | 41 | 60 |
1X | 16 | 110 | 104 | 99 | 42.5 | 60.5 |
2X | 18 | 116 | 110 | 100 | 44 | 61 |
3X | 20 | 122 | 116 | 101 | 45.5 | 61.5 |
4X | 22 | 128 | 122 | 102 | 47 | 62 |
5X | 24 | 134 | 128 | 103 | 48.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.