Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 107.0 | 38.0 | 12.0 |
L | 8 | 108.0 | 39.2 | 12.5 |
XL | 10 | 109.0 | 40.4 | 13.0 |
XXL | 12 | 110.0 | 41.6 | 13.5 |
XXXL | 14 | 111.0 | 42.8 | 14.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX