Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 90.0 | 37.0 | 95.0 | 21.0 |
L | 8 | 91.0 | 38.2 | 100.0 | 21.5 |
XL | 10 | 92.0 | 39.4 | 105.0 | 22.0 |
XXL | 12 | 93.0 | 40.6 | 110.0 | 22.5 |
XXXL | 14 | 94.0 | 41.8 | 115.0 | 23.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX