Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 39.4 | 35.8 | 43.3 | 41.3 | 7.3 |
1XL | 14 | 41.7 | 38.2 | 45.7 | 42.1 | 7.5 |
2XL | 16 | 44.1 | 40.6 | 48 | 42.9 | 7.7 |
3XL | 18 | 46.5 | 42.9 | 50.4 | 43.7 | 7.9 |
4XL | 20 | 48.8 | 45.3 | 52.8 | 44.5 | 8.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.