Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 80.0 | 38.0 | 91.0 | 73.0 | 18.0 |
L | 8 | 81.0 | 39.2 | 96.0 | 78.0 | 18.5 |
XL | 10 | 82.0 | 40.4 | 101.0 | 83.0 | 19.0 |
XXL | 12 | 83.0 | 41.6 | 106.0 | 88.0 | 19.5 |
XXXL | 14 | 84.0 | 42.8 | 111.0 | 93.0 | 20.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX