Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 44.5 | 15 | 37 | 29.5 | 14 |
L | 8 | 44.9 | 15.4 | 39 | 31.5 | 14.2 |
XL | 10 | 45.3 | 15.9 | 40.9 | 33.5 | 14.4 |
XXL | 12 | 45.7 | 16.4 | 42.9 | 35.4 | 14.6 |
XXXL | 14 | 46.1 | 16.9 | 44.9 | 37.4 | 14.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.