![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 110.0 | 33.3 | 88.0 | 69.0 |
| M | 6 | 111.0 | 34.5 | 93.0 | 74.0 |
| L | 8 | 112.0 | 35.7 | 98.0 | 79.0 |
| XL | 10 | 113.0 | 36.9 | 103.0 | 84.0 |
| XXL | 12 | 114.0 | 38.1 | 108.0 | 89.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

