Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 41.3 | 11 | 29.1 |
L | 8 | 41.7 | 11.5 | 31.1 |
XL | 10 | 42.1 | 12 | 33.1 |
XXL | 12 | 42.5 | 12.4 | 35 |
XXXL | 14 | 42.9 | 12.9 | 37 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.