![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 112.0 | 32.8 | 81.0 | 67.0 |
| M | 6 | 113.0 | 34.0 | 86.0 | 72.0 |
| L | 8 | 114.0 | 35.2 | 91.0 | 77.0 |
| XL | 10 | 115.0 | 36.4 | 96.0 | 82.0 |
| XXL | 12 | 116.0 | 37.6 | 101.0 | 87.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

