Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 98.0 | 86.0 | 72.0 |
L | 8 | 99.5 | 91.0 | 77.0 |
XL | 10 | 101.0 | 96.0 | 82.0 |
XXL | 12 | 102.5 | 101.0 | 87.0 |
XXXL | 14 | 104.0 | 106.0 | 92.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX