Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 6 | 37.4 | 39.4 | 3.9 |
M | 8 | 39.4 | 39.8 | 4.3 |
L | 10 | 41.3 | 40.2 | 4.7 |
XL | 12 | 43.3 | 40.6 | 5.1 |
2XL | 14 | 45.3 | 40.9 | 5.5 |
3XL | 16 | 47.2 | 41.3 | 5.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.