Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 92.0 | 84.0 | 70.0 | 15.0 |
L | 8 | 93.5 | 89.0 | 75.0 | 16.0 |
XL | 10 | 95.0 | 94.0 | 80.0 | 17.0 |
XXL | 12 | 96.5 | 99.0 | 85.0 | 18.0 |
XXXL | 14 | 98.0 | 104.0 | 90.0 | 19.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX