Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 35.8 | 14.6 | 33.1 | 26.8 | 10.6 |
L | 8 | 36.2 | 15 | 35 | 28.7 | 10.8 |
XL | 10 | 36.6 | 15.5 | 37 | 30.7 | 11 |
XXL | 12 | 37 | 16 | 39 | 32.7 | 11.2 |
XXXL | 14 | 37.4 | 16.5 | 40.9 | 34.6 | 11.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.