Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 96.0 | 87.0 | 70.0 | 13.0 |
L | 8 | 97.0 | 92.0 | 75.0 | 13.5 |
XL | 10 | 98.0 | 97.0 | 80.0 | 14.0 |
XXL | 12 | 99.0 | 102.0 | 85.0 | 14.5 |
XXXL | 14 | 100.0 | 107.0 | 90.0 | 15.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX