![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 90.0 | 36.0 | 72.0 | 30.0 |
| L | 8 | 91.0 | 37.2 | 77.0 | 30.5 |
| XL | 10 | 92.0 | 38.4 | 82.0 | 31.0 |
| XXL | 12 | 93.0 | 39.6 | 87.0 | 31.5 |
| XXXL | 14 | 94.0 | 40.8 | 92.0 | 32.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

