Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 94.0 | 94.0 | 73.0 | 14.0 |
L | 8 | 95.0 | 99.0 | 78.0 | 14.5 |
XL | 10 | 96.0 | 104.0 | 83.0 | 15.0 |
XXL | 12 | 97.0 | 109.0 | 88.0 | 15.5 |
XXXL | 14 | 98.0 | 114.0 | 93.0 | 16.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX