Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 34.6 | 27.6 | 36.2 | 17.9 | 13 |
L | 8 | 36.6 | 29.5 | 36.6 | 18.3 | 13.4 |
XL | 10 | 38.6 | 31.5 | 37 | 18.7 | 13.8 |
XXL | 12 | 40.6 | 33.5 | 37.4 | 19.1 | 14.2 |
XXXL | 14 | 42.5 | 35.4 | 37.8 | 19.5 | 14.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.