Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 92.5 | 88.0 | 69.0 |
M | 6 | 94.0 | 93.0 | 74.0 |
L | 8 | 95.5 | 98.0 | 79.0 |
XL | 10 | 97.0 | 103.0 | 84.0 |
XXL | 12 | 98.5 | 108.0 | 89.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX