Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 91.0 | 39.0 | 70.0 | 20.0 |
L | 8 | 92.0 | 40.2 | 75.0 | 20.5 |
XL | 10 | 93.0 | 41.4 | 80.0 | 21.0 |
XXL | 12 | 94.0 | 42.6 | 85.0 | 21.5 |
XXXL | 14 | 95.0 | 43.8 | 90.0 | 22.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX