![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | Tamaño | US | Busto | Length | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| L | EE. UU. 8-10 | |||||
| S | Estados Unidos 4 | |||||
| XL | Estados Unidos 12 | |||||
| XXL | Estados Unidos 14 | |||||
| XXXL | US 16 | XXXL | 16 | 108 | 99 | 95 |
| XXXXXL | US 20 | XXXXXL | 20 | 120 | 101 | 107 |
| m | EE. UU. 6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

