Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 68 | 30 | 80 | 36.5 | 60 |
L | 8 | 73 | 31 | 81 | 37.7 | 61 |
XL | 10 | 78 | 32 | 82 | 38.9 | 62 |
2XL | 12 | 83 | 33 | 83 | 40.1 | 63 |
3XL | 14 | 88 | 34 | 84 | 41.3 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX