Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Dress Length | Dress Bust | Dress Waist | Top Length | Busto de Prenda Superior | Top Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 36.2 | 37 | 30.3 | 26.8 | 34.3 | 20.1 |
L | 8 | 36.6 | 39 | 32.3 | 27.2 | 36.2 | 20.5 |
XL | 10 | 37 | 40.9 | 34.3 | 27.6 | 38.2 | 20.9 |
XXL | 12 | 37.4 | 42.9 | 36.2 | 28 | 40.2 | 21.3 |
XXXL | 14 | 37.8 | 44.9 | 38.2 | 28.3 | 42.1 | 21.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.