Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 86 | 118 | 98.5 |
1XL | 14 | 92 | 124 | 100.5 |
2XL | 16 | 98 | 130 | 102.5 |
3XL | 18 | 104 | 136 | 104.5 |
4XL | 20 | 110 | 142 | 106.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.