Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 34.6 | 43.3 | 39.4 |
1X | 16 | 37 | 45.7 | 39.8 |
2X | 18 | 39.4 | 48 | 40.2 |
3X | 20 | 41.7 | 50.4 | 40.6 |
4X | 22 | 44.1 | 52.8 | 40.9 |
5X | 24 | 46.5 | 55.1 | 41.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.