Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 40.16 | 33.86 | 42.52 |
1X | 14 | 41.73 | 36.22 | 44.88 |
2X | 16 | 44.09 | 38.58 | 47.24 |
3X | 18 | 46.46 | 40.94 | 49.61 |
4X | 20 | 48.82 | 43.31 | 51.97 |
5X | 22 | 51.18 | 45.67 | 54.33 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.