Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 39.4 | 27.6 | 16.7 | 18.9 |
M | 10 | 41.3 | 28 | 17.2 | 19.3 |
L | 12 | 43.3 | 28.3 | 17.8 | 19.7 |
XL | 14 | 45.3 | 28.7 | 18.3 | 20.1 |
2XL | 16 | 47.2 | 29.1 | 18.8 | 20.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.