Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Busto | Shoulder Width | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 31.5 | 13.78 | 25.59 | 35.43 |
S | 8 | 34.65 | 14.57 | 28.74 | 38.58 |
M | 10 | 37.8 | 15.35 | 31.89 | 41.73 |
L | 12 | 40.94 | 16.14 | 35.04 | 44.88 |
1X | 14 | 44.09 | 16.93 | 38.19 | 48.03 |
2X | 16 | 44.09 | 16.93 | 38.19 | 48.03 |
3X | 18 | 47.24 | 17.72 | 41.34 | 51.18 |
4X | 20 | 47.24 | 17.72 | 41.34 | 51.18 |
5X | 22 | 50.39 | 18.5 | 44.49 | 54.33 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.