Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Busto | Shoulder Width | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 33.86 | 13.78 | 27.95 | 37.8 |
S | 8 | 36.22 | 14.57 | 30.31 | 40.16 |
M | 10 | 38.58 | 15.35 | 32.68 | 42.52 |
L | 12 | 40.94 | 16.14 | 35.04 | 44.88 |
1X | 14 | 43.31 | 16.93 | 37.4 | 47.24 |
2X | 16 | 43.31 | 16.93 | 37.4 | 47.24 |
3X | 18 | 45.67 | 17.72 | 39.76 | 49.61 |
4X | 20 | 45.67 | 17.72 | 39.76 | 49.61 |
5X | 22 | 48.03 | 18.5 | 42.13 | 51.97 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.