Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Shoulder Width | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 44.09 | 16.93 | 38.19 | 48.03 |
1X | 16 | 44.09 | 16.93 | 38.19 | 48.03 |
2X | 18 | 47.24 | 17.72 | 41.34 | 51.18 |
3X | 20 | 47.24 | 17.72 | 41.34 | 51.18 |
4X | 22 | 50.39 | 18.5 | 44.49 | 54.33 |
5X | 24 | 50.39 | 18.5 | 44.49 | 54.33 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.