Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Shoulder Width | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 112 | 43 | 97 | 122 |
1X | 16 | 112 | 43 | 97 | 122 |
2X | 18 | 120 | 45 | 105 | 130 |
3X | 20 | 120 | 45 | 105 | 130 |
4X | 22 | 128 | 47 | 113 | 138 |
5X | 24 | 128 | 47 | 113 | 138 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX