Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Top Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 91 | 80 | 92 | 59 | 31.8 |
1X | 16 | 97 | 86 | 98 | 60 | 32.5 |
2X | 18 | 103 | 92 | 104 | 61 | 33.2 |
3X | 20 | 109 | 98 | 110 | 62 | 33.9 |
4X | 22 | 115 | 104 | 116 | 63 | 34.6 |
5X | 24 | 121 | 110 | 122 | 64 | 35.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.