Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.9 | 28.3 | 35 | 13.4 |
1XL | 12 | 36.2 | 30.7 | 37.4 | 13.8 |
2XL | 14 | 38.6 | 33.1 | 39.8 | 14.2 |
3XL | 16 | 40.9 | 35.4 | 42.1 | 14.6 |
4XL | 18 | 43.3 | 37.8 | 44.5 | 15 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.