Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Front Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 21.3 | 13 |
1XL | 12 | 35.4 | 30.7 | 36.2 | 21.7 | 13.4 |
2XL | 14 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 22 | 13.8 |
3XL | 16 | 40.2 | 35.4 | 40.9 | 22.4 | 14.2 |
4XL | 18 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 22.8 | 14.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.