Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|
L | 10 | 35.4 | 29.1 | 14.2 |
1X | 12 | 37.8 | 31.5 | 14.6 |
2X | 14 | 40.2 | 33.9 | 15 |
3X | 16 | 42.5 | 36.2 | 15.4 |
4X | 18 | 44.9 | 38.6 | 15.7 |
5X | 20 | 47.2 | 40.9 | 16.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.