Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Pants Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 12 | 36.2 | 31.5 | 38.6 | 26.4 | 11 |
2XL | 14~16 | 38.6 | 33.9 | 40.9 | 27.2 | 11.6 |
3XL | 18~20 | 40.9 | 36.2 | 43.3 | 28 | 12.2 |
4XL | 22~24 | 43.3 | 38.6 | 45.7 | 28.7 | 12.8 |
5XL | 26~28 | 45.7 | 40.9 | 48 | 29.5 | 13.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.