Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.52 | 38.19 | 46.46 |
1X | 16 | 42.52 | 38.19 | 46.46 |
2X | 18 | 45.67 | 41.34 | 49.61 |
3X | 20 | 45.67 | 41.34 | 49.61 |
4X | 22 | 48.82 | 44.49 | 52.76 |
5X | 24 | 48.82 | 44.49 | 52.76 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.