Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 13.8 |
1XL | 12 | 35.4 | 30.7 | 36.2 | 14.2 |
2XL | 14 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 14.6 |
3XL | 16 | 40.2 | 35.4 | 40.9 | 15 |
4XL | 18 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 15.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX