Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 28.3 | 28.3 | 34.6 | 7.9 | 13.8 |
1XL | 12 | 30.7 | 30.7 | 37 | 8.3 | 14.2 |
2XL | 14 | 33.1 | 33.1 | 39.4 | 8.7 | 14.6 |
3XL | 16 | 35.4 | 35.4 | 41.7 | 9.1 | 15 |
4XL | 18 | 37.8 | 37.8 | 44.1 | 9.4 | 15.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.