Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 8 | 31.1 | 28.3 | 33.1 | 22 | 11.6 |
1X | 10 | 33.5 | 30.7 | 35.4 | 22.4 | 12 |
2X | 12 | 35.8 | 33.1 | 37.8 | 22.8 | 12.4 |
3X | 14 | 38.2 | 35.4 | 40.2 | 23.2 | 12.8 |
4X | 16 | 40.6 | 37.8 | 42.5 | 23.6 | 13.2 |
5X | 18 | 42.9 | 40.2 | 44.9 | 24 | 13.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.