Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Pants Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 32.7 | 29.5 | 45.3 | 35.8 | 13.4 |
1XL | 14 | 34.6 | 31.5 | 47.2 | 37.8 | 13.8 |
2XL | 16 | 36.6 | 33.5 | 49.2 | 39.8 | 14.2 |
3XL | 18 | 38.6 | 35.4 | 51.2 | 41.7 | 14.6 |
4XL | 20 | 40.6 | 37.4 | 53.1 | 43.7 | 15 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.