![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Underbust | Cintura | Hips | Front Length | Bottoms Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 10 | 75 | 73 | 90 | 48.5 | 35 |
| 1XL | 12 | 80 | 78 | 95 | 50 | 36 |
| 2XL | 14 | 85 | 83 | 100 | 51.5 | 37 |
| 3XL | 16 | 90 | 88 | 105 | 53 | 38 |
| 4XL | 18 | 95 | 93 | 110 | 54.5 | 39 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

