Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
1X | 12 | 35.4 | 31.5 | 35.4 | 29.1 |
2X | 14 | 37.8 | 33.9 | 37.8 | 29.9 |
3X | 16 | 40.2 | 36.2 | 40.2 | 30.7 |
4X | 18 | 42.5 | 38.6 | 42.5 | 31.5 |
5X | - | 44.9 | 40.9 | 44.9 | 32.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.