Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 39.4 | 28.3 | 35 | 16.7 |
1XL | 12 | 41.7 | 30.7 | 37.4 | 17.3 |
2XL | 14 | 44.1 | 33.1 | 39.8 | 17.9 |
3XL | 16 | 46.5 | 35.4 | 42.1 | 18.5 |
4XL | 18 | 48.8 | 37.8 | 44.5 | 19.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.