Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 28.3 | 28.3~42.5 | 35 | 32.3 |
1XL | 12 | 30.7 | 30.7~44.9 | 37.4 | 32.7 |
2XL | 14 | 33.1 | 33.1~47.2 | 39.8 | 33.1 |
3XL | 16 | 35.4 | 35.4~49.6 | 42.1 | 33.5 |
4XL | 18 | 37.8 | 37.8~52 | 44.5 | 33.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.