Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|
1XL | - | 29.9 | 31.5 | 9.8 | 13.2 |
2XL | 14 | 32.3 | 33.9 | 10.2 | 13.6 |
3XL | 16 | 34.6 | 36.2 | 10.6 | 14 |
4XL | 18 | 37 | 38.6 | 11 | 14.4 |
5XL | 20 | 39.4 | 40.9 | 11.4 | 14.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.