Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 86 | 74 | 90 | 72 | 26 |
1XL | 14~16 | 92 | 80 | 96 | 74 | 28 |
2XL | 18~20 | 98 | 86 | 102 | 76 | 29.5 |
3XL | 22~24 | 104 | 92 | 108 | 78 | 31 |
4XL | 26~28 | 110 | 98 | 114 | 80 | 32.5 |
5XL | 30~32 | 116 | 104 | 120 | 82 | 34 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX